- Облицовка
- Монтаж изделий
- Подготовительные работы
- Дополнительные работы
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1. Облицовка горизонтальных поверхностей | ||
Простая укладка стандартной плитой c прямоугольным рисунком | м2 | от 2200 |
Укладка по диагонали | м2 | от 2450 |
Укладка фриза | метр пог | от 1200 |
Укладка с лекальным рисунком (по эскизам с раскладкой) | м2 | от 3200 |
Укладка нестандартной плиты (большемер), одна плита не более 80 кг | м2 | от 3650 |
Укладка плит «мозаикой» | м2 | от 4500 |
Монтаж плоского плинтуса | метр пог | от 950 |
Монтаж объемного плинтуса | метр пог | от 1250 |
2. Облицовка вертикальных поверхностей | ||
Облицовка стен (без крепления на присос) стандартной плитой | м2 | от 2300 |
Облицовка стен (под заливку с креплением на крючки) стандартной плитой | м2 | от 2500 |
Монтаж бордюра, фриза | метр пог | от 1000 |
Облицовка стен нестандартными плитами (большемерами) | м2 | от 4000 |
Облицовка цоколя и фасада (высота до 3 м) | м2 | от 2500 |
Облицовка фасада (высота более 3 м) | м2 | от 2800 |
Облицовка прямолинейных откосов лифтов, дверей, окон | метр пог | от 2000 |
Облицовка лекальных откосов лифтов, дверей, окон | метр пог | от 2500 |
Облицовка колон прямоугольного сечения без крепления | м2 | от 2500 |
Облицовка колон прямоугольного сечения с креплением | м2 | от 2800 |
3. Облицовка / монтаж ступеней лестниц, крылец | ||
Внутренние помещения с прямыми проступями | метр пог | от 2650 |
Внутренние помещения с лекальными проступями < 500 мм | метр пог | от 3250 |
Внутренние помещения с лекальными проступями 501-700 мм | метр пог | от 3600 |
Уличные с прямыми проступями | метр пог | от 2650 |
Уличные с лекальными проступями | метр пог | от 3250 |
Монтаж пристенка, тип «сапожок» | метр пог | от 1200 |
Монтаж пристенка, тип «косынка» | метр пог | от 1500 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
4. Монтаж изделий | ||
Монтаж прямых нестыковочных подоконников < 300 мм | метр пог | от 2300 |
Монтаж прямых нестыковочных подоконников 301-400 мм | метр пог | от 2500 |
Монтаж прямых нестыковочных подоконников 401-600 мм | метр пог | от 2800 |
Монтаж прямых нестыковочных подоконников > 600 мм | метр пог | от 3500 |
Монтаж прямых стыковочных подоконников < 300 мм | метр пог | от 2500 |
Монтаж прямых стыковочных подоконников 301-400 мм | метр пог | от 2700 |
Монтаж прямых стыковочных подоконников 401-600 мм | метр пог | от 3000 |
Монтаж прямых стыковочных подоконников > 600 мм | метр пог | от 3750 |
Монтаж лекальных (эркерных) нестыковочных подоконников | метр пог | от 2800 |
Монтаж лекальных (эркерных) стыковочных подоконников | метр пог | от 3000 |
Монтаж прямых нестыковочных столешниц < 600 мм | метр пог | от 3000 |
Монтаж прямых нестыковочных столешниц 601-700 мм | метр пог | от 3500 |
Монтаж прямых нестыковочных столешниц > 700 мм | метр пог | от 4000 |
Монтаж прямых стыковочных столешниц | метр пог | от 3500 |
Монтаж прямых стыковочных столешниц 601-700 мм | метр пог | от 4000 |
Монтаж прямых стыковочных столешниц > 700 мм | метр пог | от 4500 |
Монтаж лекальных стыковочных столешниц | метр пог | от 4000 |
Монтаж столешницы-острова | м2 | от 5000 |
Монтаж вертикального фартука до 400 мм | метр пог | от 3000 |
Монтаж вертикального фартука 400-600 мм | метр пог | от 3500 |
Монтаж вертикального фартука > 600 мм | метр пог | от 4500 |
Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной до 150 мм | метр пог | от 1500 |
Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 151 до 300 мм | метр пог | от 1800 |
Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 301 до 450 мм | метр пог | от 2100 |
Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной от 451 до 600 мм | метр пог | от 2300 |
Монтаж накрывных крышек цоколя, парапетов, подпорных стенок шириной более 600 мм | метр пог | от 2500 |
Монтаж порталов лифтов, входных проемов | метр пог | от 2500 |
Монтаж камина | шт | договорная |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
5. Подготовительные работы | ||
Демонтаж старого покрытия | м2 | от 1000 |
Демонтаж старой сяжки, штукатурки | м2 | от 1000 |
Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора толщиной до 50 мм | м2 | от 1200 |
Каждые 10 мм дополнительного слоя толщины стяжки свыше 50 мм | м2 | от 300 |
Монтаж сетки с креплением | м2 | от 700 |
Монтаж подпорного уголка (30х30) с креплением | метр пог | от 500 |
Прорезка штроб | метр пог | от 500 |
Подъем вручную изделий из камня на один этаж | 7 руб./кг за каждый этаж | |
Выезд на замер и консультацию | шт | от 3000 |
Изготовление шаблона (лекала) | шт | от 200 |
Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
6. Дополнительные работы | ||
Установка опорных уголков | шт | от 500 |
Прямолинейный рез, мрамор | метр пог | от 300 |
Прямолинейный рез, гранит | метр пог | от 360 |
Лекальный рез, мрамор | метр пог | от 600 |
Лекальный рез, гранит | метр пог | от 700 |
Сверление отверстий в мраморе d = 4-20 мм | шт | от 500 |
Сверление отверстий в мраморе d = 21-50 мм | шт | от 600 |
Сверление отверстий в мраморе d = 51-100 мм | шт | от 1000 |
Сверление отверстий в мраморе d > 100 мм | шт | от 1500 |
Сверление отверстий в граните d = 4-20 мм | шт | от 600 |
Сверление отверстий в граните d = 21-50 мм | шт | от 700 |
Сверление отверстий в граните d = 51-100 мм | шт | от 1200 |
Сверление отверстий в граните d > 100 мм | шт | от 1700 |
Полировка граней торцов мрамора | метр пог | от 800 |
Полировка граней торцов гранита | метр пог | от 1000 |
Сортировка плит по цвету с раскладкой (селекция) | м2 | от 500 |
Виды профилей
Наименование | Единица
измерения |
|
---|---|---|
Профиль 1 (z20/z30) | метр пог | |
Профиль 2 (z20/z30) | метр пог | |
Профиль 3 (z20/z30) | метр пог | |
Профиль 4 (a20/a30) | метр пог | |
Профиль 5 (в30) | метр пог | |
Профиль 6 (v30) | метр пог | |
Профиль 7 (f30) | метр пог | |
Профиль 8 (h30) | метр пог | |
Профиль 9 (o30) | метр пог | |
Профиль 10 (l20/l30) | метр пог | |
Профиль 11 (i30) | метр пог |